


| Astillero / Año | Tomás Ruiz de Velasco / 1957 | |
| Peso muerto | 1.400 | TM | Registro bruto | 999 | TRB | 
| Eslora | 67,5 | mtr | 
| Manga | 9,8 | mtr | 
| Puntal | 5,5 | mtr | 
| Calado máximo | 4,6 | mtr | 
| Propulsión | Atlas Polar M48M | |
| Auxiliares | 2 x Kromhout - 64 C.V. | |
| Dinamos | 2 x Hansa - 30 kW - 220 VCC | |
| Potencia | 1.480 | C.V. | 
| Hundido | 03/04/1962 -- 45º35' - 04º04'O | |



| Astillero / Año | Tomás Ruiz de Velasco / 1960 | |
| Peso muerto | 2.480 | TM | Registro bruto | 1.642 | TRB | 
| Eslora | 79,8 | mtr | 
| Manga | 11,8 | mtr | 
| Puntal | 7,0 | mtr | 
| Propulsión | Werskpoor TMABS-396 | |
| Potencia | 1.650 | C.V. | Velocidad | 12 | nudos | Vendido | 1966 | a | 
| Armador | Butano | |
| Nombre | Butasiete | Vendido | 1982 | a | 
| Armador | Geogas Ibérica | |
| Nombre | Ani | |
| Desguazado | Corcubión - 1986 | |


| Astillero / Año | Tomás Ruiz de Velasco / 1963 | |
| Peso muerto | 2.820 | TM | Registro bruto | 1.676 | TRB | 
| Eslora | 79,8 | mtr | 
| Manga | 11,8 | mtr | 
| Puntal | 7,0 | mtr | 
| Propulsión | Naval - Stork Werskpoor TMABS-398 | |
| Potencia | 2.000 | C.V. | Velocidad | 13 | nudos | Vendido | 1967 | a | 
| Armador | Butano | |
| Nombre | Butaocho | Vendido | 1983 | a | 
| Armador | Geogas Ibérica | |
| Nombre | Lucy | |
| Desguazado | 1990 | |

| Astillero / Año | Tomás Ruiz de Velasco / 1964 | |
| Peso muerto | 2.850 | TM | Registro bruto | 1.657 | TRB | 
| Eslora | 82,5 | mtr | 
| Manga | 12,2 | mtr | 
| Puntal | 7,1 | mtr | 
| Propulsión | Naval - Stork Werskpoor TMABS-398 | |
| Potencia | 2.000 | C.V. | Velocidad | 13,5 | nudos | Vendido | 1974 | a | 
| Armador | Celta Marítima | |
| Nombre | Bernardos | Vendido | 1975 | a | 
| Armador | Dromon Shipping Co. Ltd. | |
| Nombre | Dromon | |
| Desguazado | Eleusis - 1982 | |


| Astillero / Año | Tomás Ruiz de Velasco / 1967 | |
| Peso muerto | 3.893 | TM | Registro bruto | 2.203 | TRB | 
| Eslora | 88,4 | mtr | 
| Manga | 12,9 | mtr | 
| Puntal | 6,9 | mtr | 
| Propulsión | Naval - Stork Werskpoor TMABS-398 | |
| Potencia | 2.000 | C.V. | Velocidad | 13 | nudos | Vendido | 1978 | a | 
| Armador | Altamar Mundial Naviera | |
| Nombre | Cantonad | |
| Hundido | 1979 | |


| Astillero / Año | Tomás Ruiz de Velasco / 1968 | |
| Peso muerto | 2.256 | TM | Registro bruto | 1.760 | TRB | 
| Eslora | 77,8 | mtr | 
| Manga | 12,0 | mtr | 
| Puntal | 6,7 | mtr | 
| Propulsión | Naval - Stork Werkspoor TMABS-396 | |
| Potencia | 1.795 | C.V. | Velocidad | 14 | nudos | Vendido | 1969 | a | 
| Armador | Cia Int Stoccaggi Prodotti Petroliferi | |
| Nombre | Andalusia | Vendido | 1981 | a | 
| Armador | Cipsa Gas Trasporti | Vendido | 1998 | a | 
| Armador | Naviera Montanari | |
| Desguazado | Aliaga - 2000 | |


| Astillero / Año | Tomás Ruiz de Velasco / 1968 | |
| Peso muerto | 2.227 | TM | Registro bruto | 1.760 | TRB | 
| Eslora | 77,8 | mtr | 
| Manga | 12,0 | mtr | 
| Puntal | 6,7 | mtr | 
| Propulsión | Naval - Stork Werkspoor TMABS-398 | |
| Potencia | 2.000 | C.V. | Velocidad | 14 | nudos | Vendido | 1972 | a | 
| Armador | Naviera Montañesa | |
| Nombre | Isla de Horadada | Vendido | 1974 | a | 
| Armador | Paros Compañia Naviera | |
| Nombre | Cap Sounion | |
| Desguazado | Aliaga - 2004 | |

| Astillero / Año | Tomás Ruiz de Velasco / 1968 | |
| Peso muerto | 3.819 | TM | Registro bruto | 2.203 | TRB | 
| Eslora | 87,7 | mtr | 
| Manga | 12,9 | mtr | 
| Puntal | 7,6 | mtr | 
| Propulsión | Naval - Stork Werskpoor TMABS-398 | |
| Potencia | 2.000 | C.V. | Velocidad | 13 | nudos | Vendido | 1981 | a | 
| Armador | Erinos Navegacion Company | |
| Nombre | Soula H. | Vendido | 1994 | a | 
| Armador | Petros | |
| Nombre | Mastropetros | |
| Naufragio | 1999 - Volos-Altsi | |




| Astillero / Año | Tomás Ruiz de Velasco / 1970 | |
| Peso muerto | 3.969 | TM | Registro bruto | 2.245 | TRB | 
| Eslora | 88,4 | mtr | 
| Manga | 12,9 | mtr | 
| Puntal | 7,6 | mtr | 
| Propulsión | Naval - Stork Werskpoor TMABS-398 | |
| Potencia | 2.000 | C.V. | Velocidad | 13,5 | nudos | Vendido | 1979 | a | 
| Armador | Capo Spartivento | |
| Nombre | Ruta | |
| Año / Nombre | 1983 - Ati | |
| Año / Nombre | 1986 - Parnasos | |
| Año / Nombre | 1987 - Parnasos | |
| Año / Nombre | 1991 - Valia V | |
| Año / Nombre | 1992 - Valaki | |
| Año / Nombre | 1995 - Afamia Star | |
| Año / Nombre | 2005 - Sana Star | |
| Año / Nombre | 2011 - Farhan 3 | |
| Desguazado | 2011 | |


| Astillero / Año | Tomás Ruiz de Velasco / 1973 | |
| Peso muerto | 9.877 | TM | Registro bruto | 6.172 | TRB | 
| Eslora | 133,4 | mtr | 
| Manga | 18,0 | mtr | 
| Puntal | 9,1 | mtr | 
| Propulsión | Burmeister & Wain 65 VT2BF-110 | |
| Potencia | 4.600 | C.V. | Velocidad | 14 | nudos | Vendido | 1974 | a | 
| Armador | Kuwait Shipping Co. | |
| Nombre | Ibn Khaldoun | |
| Año / Nombre | 1976 - Good Trader | |
| Año / Nombre | 1984 - Arrow I | |
| Año / Nombre | 1984 - Legend | |
| Año / Nombre | 1985 - Tyhi | |
| Año / Nombre | 1988 - Chios Star | |
| Año / Nombre | 1988 - Pacific Crystal | |
| Año / Nombre | 1989 - Laurel Star | |
| Año / Nombre | 1994 - Swan 168 | |
| Desguazado | Posiblemente en 1996 | |



| Astillero / Año | Tomás Ruiz de Velasco / 1973 | |
| Peso muerto | 9.877 | TM | Registro bruto | 6.172 | TRB | 
| Eslora | 133,4 | mtr | 
| Manga | 18,0 | mtr | 
| Puntal | 9,1 | mtr | 
| Propulsión | Werkspoor 9-TMS-410 | |
| Potencia | 4.720 | C.V. | Velocidad | 14,5 | nudos | Vendido | 1981 | a | 
| Armador | Standard Shipping Inc. | |
| Nombre | Alta | |
| Año / Nombre | 1989 - NGS Harvest | |
| Año / Nombre | 1991 - Hyong Je Sang | |
| Año / Nombre | 1992 - Hae Nam | |
| Año / Nombre | 1996 - Myohyang 6 | |
| Desguazado | Mumbai - 1998 | |


| Astillero / Año | Tomás Ruiz de Velasco / 1974 | |
| Peso muerto | 9.247 | TM | Registro bruto | 6.172 | TRB | 
| Eslora | 133,4 | mtr | 
| Manga | 18,0 | mtr | 
| Puntal | 9,1 | mtr | 
| Propulsión | Burmeister & Wain 65 VT2BF-110 | |
| Potencia | 4.600 | C.V. | Velocidad | 14 | nudos | Vendido | 1974 | a | 
| Armador | Kuwait Shipping Co. | |
| Nombre | Ibn Majid | |
| Año / Nombre | 1980 - August Leonhardt | |
| Año / Nombre | 1984 - August Peters | |
| Año / Nombre | 1987 - August | |
| Año / Nombre | 1988 - Fareast Success | |
| Año / Nombre | 1989 - Su Far | |
| Año / Nombre | 1991 - Su Fa | |
| Año / Nombre | 2008 - Heng Yin | |
| Desguazado | Fecha desconocida | |

| Astillero / Año | Tomás Ruiz de Velasco / 1975 | |
| Peso muerto | 9.220 | TM | Registro bruto | 6.172 | TRB | 
| Eslora | 133,4 | mtr | 
| Manga | 18,0 | mtr | 
| Puntal | 9,1 | mtr | 
| Propulsión | Werkspoor 8-TM-410 | |
| Potencia | 5.100 | C.V. | Velocidad | 15 | nudos | Vendido | 1989 | a | 
| Armador | Marbella Marine Co. | |
| Nombre | Stravinsky | |
| Año / Nombre | 1991 - Lentz | |
| Año / Nombre | 1994 - Achileas P. | |
| Año / Nombre | 2004 - Luna del Mar | |
| Año / Nombre | 1996 - Myohyang 6 | |
| Desguazado | Fecha desconocida | |



| Astillero / Año | Tomás Ruiz de Velasco / 1975 | |
| Peso muerto | 9.100 | TM | Registro bruto | 6.445 | TRB | 
| Eslora | 133,4 | mtr | 
| Manga | 18,0 | mtr | 
| Puntal | 9,1 | mtr | 
| Propulsión | MTM - B&W 750VT2BF-110 | |
| Potencia | 5.400 | C.V. | Vendido | 1975 | a | 
| Armador | Kuwait Shipping Co. | |
| Nombre | Ibn Zaidoun | |
| Año / Nombre | 1980 - Renate Leonhardt | |
| Año / Nombre | 1990 - Hai Yang 6 | |
| Año / Nombre | 1991 - Hai Hang | |
| Desguazado | Fecha desconocida | |


| Astillero / Año | Tomás Ruiz de Velasco / 1976 | |
| Peso muerto | 9.164 | TM | Registro bruto | 6.172 | TRB | 
| Eslora | 133,4 | mtr | 
| Manga | 18,0 | mtr | 
| Puntal | 9,1 | mtr | 
| Propulsión | Werkspoor 9-TM-410 | |
| Potencia | 6.000 | C.V. | Velocidad | 14,5 | nudos | Vendido | 1990 | a | 
| Armador | Toledo Marine Co. | |
| Nombre | Tchaikovsky | |
| Año / Nombre | 1992 - Un Ha | |
| Año / Nombre | 1997 - Bustan | |
| Año / Nombre | 1998 - Maria | |
| Año / Nombre | 1999 - Maria M. | |
| Año / Nombre | 2000 - Alva Endeavour | |
| Año / Nombre | 2000 - Agni | |
| Desguazado | Fecha desconocida | |


| Astillero / Año | Tomás Ruiz de Velasco / 1977 | |
| Peso muerto | 15.350 | TM | Registro bruto | 9.223 | TRB | 
| Eslora | 138,6 | mtr | 
| Manga | 21,0 | mtr | 
| Puntal | 12,4 | mtr | 
| Propulsión | Werkspoor 12-TM-410 | |
| Potencia | 8.500 | C.V. | Velocidad | 15 | nudos | Vendido | 1988 | a | 
| Armador | Ibiza Marine Co. | |
| Nombre | Vivaldi | |
| Año / Nombre | 1993 - Alexandros P. | |
| Año / Nombre | 1993 - Titania | |
| Año / Nombre | 1999 - Haj Ibrahim | |
| Año / Nombre | 2000 - Pep Nautic | |
| Desguazado | Alang - 2000 | |


| Astillero / Año | Tomás Ruiz de Velasco / 1978 | |
| Peso muerto | 15.042 | TM | Registro bruto | 9.219 | TRB | 
| Eslora | 138,6 | mtr | 
| Manga | 21,0 | mtr | 
| Puntal | 12,4 | mtr | 
| Propulsión | Werkspoor 12-TM-410 | |
| Potencia | 8.500 | C.V. | Velocidad | 15 | nudos | Vendido | 1984 | a | 
| Armador | Wisebordugh Shipping Corp. | |
| Nombre | Rizcun Atlantic | |
| Año / Nombre | 1989 - Nortween Berina | |
| Año / Nombre | 1990 - Seahawk | |
| Año / Nombre | 1992 - Hai Xing | |
| Año / Nombre | 1995 - Long Teng | |
| Año / Nombre | 1997 - Guide Yun | |
| Desguazado | Mumbai - 1998 | |


| Astillero / Año | Tomás Ruiz de Velasco / 1980 | |
| Peso muerto | 15.042 | TM | Registro bruto | 9.401 | TRB | 
| Eslora | 138,6 | mtr | 
| Manga | 21,0 | mtr | 
| Puntal | 12,4 | mtr | 
| Propulsión | Burmeister & Wain 8K45GF | |
| Potencia | 7.050 | C.V. | Velocidad | 15 | nudos | Vendido | 1980 | a | 
| Armador | Líneas Agromar - Colombia | |
| Nombre | Golfo de Uraba | |
| Año / Nombre | 1995 - Oceantramp | |
| Año / Nombre | 1999 - Pauline Prime | |
| Año / Nombre | 2002 - Emirates Star | |
| Año / Nombre | 2007 - Queen Orchid | |
| Desguazado | Xinhui - 2011 | |


| Astillero / Año | Tomás Ruiz de Velasco / 1981 | |
| Peso muerto | 15.030 | TM | Registro bruto | 9.401 | TRB | 
| Eslora | 138,6 | mtr | 
| Manga | 21,0 | mtr | 
| Puntal | 12,4 | mtr | 
| Propulsión | Burmeister & Wain 8K45GF | |
| Potencia | 7.050 | C.V. | Velocidad | 15 | nudos | Vendido | 1982 | a | 
| Armador | Indoceanic Shipping Co. | |
| Nombre | Mabrouk | |
| Año / Nombre | 1989 - Jag Kala | |
| Año / Nombre | 1992 - Bellatrix | |
| Año / Nombre | 1995 - Samsun Trust | |
| Año / Nombre | 1997 - Sincere Star | |
| Año / Nombre | 2000 - Albert | |
| Año / Nombre | 2001 - Rosewood | |
| Año / Nombre | 2003 - Queen Orchid | |
| Año / Nombre | 2005 - White Orchid | |
| Año / Nombre | 2008 - Shun Wei | |
| Año / Nombre | 2009 - Shun Yuan | |
| Año / Nombre | 2009 - Guan Ya 9 | |
| Desguazado | Jiangyin (China) - 2011 | |
 
  
  
  
 